به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سه مولفه: «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» نامناسبترین مولفههای کسبوکار استان از دید فعالان اقتصادی معرفی شدهاند. در این میان، «دشواری تأمین مالی از بانکها» مولفهای است که در فصول اخیر (تابستان، پاییز و زمستان 1402) نیز به عنوان یکی از نامناسبترین مولفهها شناخته شده بود.
«سیدمحمدرضا هاشمی»، مدیر پایش طرحها و برنامههای اتاق بازرگانی مشهد درباره جزئیات پایش در این دوره اظهار کرد: در این دوره 341 فعال اقتصادی از خراسان رضوی جهت شرکت در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران شرکت کردند. اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت. در این طرح همچون دورههای گذشته 28 مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفت.
وی افزود: مؤلفههای مناسب در محیط کسبوکار استان در فصل بهار سال 1403 شامل «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی» بوده است.
به گفته هاشمی، سه مؤلفه «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی»، «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی» و «تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی»، دارای بیشترین تغییر مثبت (بهبود) نسبت به فصل زمستان 1402 هستند.
وی خاطرنشان کرد: مطابق پایش سی و یکم محیط کسبوکار کشور و برش استانی آن، سه مؤلفه «عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران»، «کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه» و «برداشتهای سلیقهای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک و بهداشت» بیشترین افت را نسبت به فصل زمستان 1402 داشتهاند.
نمره هر یک از 28 مؤلفه طرح پایش محیط کسب و کار استان به همراه میزان تغییرات نسبت به فصل گذشته مطابق جدول ذیل آمده است. (تغییرات منفی به منزله بهبود نمره مولفه نسبت به فصل گذشته می باشد.)
مولفه (به ترتیب نمره بهار 1403) | زمستان 1402 | بهار 1403 | درصد تغییر |
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات | 7.6 | 7.77 | 2.24% |
دشواری تأمین مالی از بانکها | 7.62 | 7.37 | 3.28%- |
بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار | 7.16 | 7.18 | 0.28% |
رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات | 7.14 | 7.02 | 1.68%- |
موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههای اجرایی | 7.75 | 6.83 | 11.87%- |
دخالتهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتها در بازار | 6.5 | 6.71 | 3.23% |
رویه های سختگیرانه اداره های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی | 6.9 | 6.69 | 3.04%- |
کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه | 6.22 | 6.68 | 7.40% |
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی | 7.74 | 6.53 | 15.63%- |
فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی | 6.83 | 6.49 | 4.98%- |
برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت | 6.1 | 6.46 | 5.90% |
ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران | 6.23 | 6.4 | 2.73% |
عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران | 5.7 | 6.36 | 11.58% |
وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار | 6.26 | 6.33 | 1.12% |
تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار | 6.75 | 6.25 | 7.41%- |
وجود رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار | 6.73 | 6.22 | 7.58%- |
کمبود نیروی کار ماهر | 5.79 | 6.11 | 5.53% |
ضعف زیرساختهای حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری | 5.94 | 6.1 | 2.69% |
کمبود فناوریهای نوین وتجهیزات مورد نیاز | 5.95 | 6 | 0.84% |
محدودیتهای دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت | 5.51 | 5.8 | 5.26% |
فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار | 5.79 | 5.73 | 1.04%- |
کمبود تقاضا در بازار | 5.75 | 5.53 | 3.83%- |
ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار | 5.58 | 5.5 | 1.43%- |
بی تعهدی طرف های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان | 5.56 | 5.23 | 5.94%- |
تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی | 5.63 | 5.18 | 7.99%- |
محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی | 4.73 | 4.58 | 3.17%- |
محدودیت دسترسی به آب | 4.53 | 4.41 | 2.65%- |
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول | 3.75 | 3.90 | 4.00% |
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰