به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، شاخص خراسان رضوی با نمره 5.90 (با این توضیح که نمره 10 بدترین و صفر بهترین وضعیت محیط کسبوکار میباشد)، نسبت به فصل بهار حدود 3.5 درصد بهبود را تجربه نمود. همچنین، نسبت به تابستان سال گذشته حدود 5.4 درصد بهبود در شاخص استان اتفاق افتاده است. ضمن اینکه، شاخص کل محیط کسب و کار کشور با نمره 6.02، نسبت به فصل گذشته و فصل مشابه سال پیش، اندکی بهتر شده است.
نکته قابل توجهی که در پایش فصل تابستان محیط کسبوکار خراسان رضوی به چشم میخورد، تغییر وضعیت دو مولفه «محدوديت دسترسي به آب» و «محدوديت دسترسي به حاملهای انرژی»، است؛ در حالیکه این دو مولفه در چند پایش اخیر، جزو مناسبترین مولفههای محیط کسبوکار استان بود، در تابستان 1403 با بیشترین تغییر منفی مواجه شده و جای خود را به دو مولفه دیگر در این بحث داد.
«شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهشهای اتاق مشهد در گفتوگو با خبرنگار ما در تشریح جزئیات این دوره از پایش محیط کسبوکار کشور گفت: 338 فعال اقتصادی از خراسان رضوی جهت شرکت در طرح پایش سی و دوم محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران تعیین گردید و اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت. در این طرح همچون دورههای گذشته 28 مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفت.
به گفته عیدی زاده، سه مولفه: «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» و «دشواري تأمين مالي از بانكها»، نامناسبترین مولفههای کسبوکار استان از دید فعالان اقتصادی معرفی شدهاند. این سه مولفه در بهار 1403 نیز به عنوان نامناسبترین مولفهها معرفی شده بود.
وی خاطرنشان کرد: مولفههای مناسب در محیط کسبوکار استان در فصل تابستان سال 1403 شامل «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول»، «ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به بازار» و «فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار» بوده است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از این دوره پایش، سه مولفه «ضعف زيرساختهاي حمل و نقل جادهاي، ريلي، هوايي، دريايي و بندري»، «کمبود نيروي كار ماهر» و «فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار» دارای بیشترین تغییر مثبت (بهبود) نسبت به فصل بهار 1403 بودهاند.
وی یادآور شد: «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول»، «محدوديت دسترسي به آب» و «محدوديت دسترسي به حاملهای انرژی» نیز، دارای بیشترین تغییر منفی نسبت به فصل بهار 1403 بودهاند.
مولفه (به ترتیب نمره تابستان1403 ) | بهار 1403 | تابستان 1403 | درصد تغییر نسبت به فصل گذشته |
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول | 3.90 | 4.39 | 12.5 |
ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به بازار | 5.5 | 4.84 | -12 |
فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار | 5.73 | 4.88 | -14.8 |
محدوديت دسترسي به آب | 4.41 | 4.94 | 12.01 |
ضعف زيرساختهاي حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي، دريايي و بندري | 6.1 | 5.02 | -17.7 |
تمايل عمومی به خريد كالاهاي خارجي و بي رغبتي به خريد محصولات ايراني | 5.18 | 5.13 | -0.96 |
محدوديت دسترسي به حاملهای انرژی | 4.58 | 5.13 | 12 |
كمبود نيروي كار ماهر | 6.11 | 5.19 | -15.05 |
بي تعهدي طرف هاي قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان | 5.23 | 5.23 | 0 |
محدوديتهاي دسترسي به شبکه تلفن همراه و اينترنت | 5.8 | 5.34 | -7.9 |
كمبود فناوريهاي نوین وتجهیزات مورد نياز | 6 | 5.77 | -3.8 |
كمبود تقاضا در بازار | 5.53 | 5.78 | 4.5 |
عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران | 6.36 | 5.86 | -7.8 |
دخالتهاي غيرمنطقي نهادهاي حاكميتي در تعیین قیمتها در بازار | 6.71 | 5.88 | -12.3 |
فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نياز براي فعاليت اقتصادي | 6.49 | 5.92 | -8.7 |
برداشت هاي سليقه اي از قوانين و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت | 6.46 | 5.95 | -7.8 |
ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پيگرد موثر متجاوزان به حقوق ديگران | 6.4 | 6.03 | -5.7 |
موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههاي اجرايي | 6.83 | 6.05 | -11.4 |
كارگريزي عمومي و ضعف فرهنگ کار در جامعه | 6.68 | 6.07 | -9.1 |
توليد و عرضه نسبتاً آزاد كالاهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار | 6.25 | 6.13 | -1.92 |
وجود انحصار، امتياز يا هرنوع رانت به يك يا تعدادي از رقبا در بازار | 6.33 | 6.2 | -2.05 |
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههاي اجرایی | 6.53 | 6.26 | -4.1 |
وجود رقابت غيرمنصفانه شركتها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتي در بازار | 6.22 | 6.38 | 2.5 |
رويه هاي سختگيرانه اداره های كار و بيمه تأمین اجتماعی براي مديريت نيروي انساني | 6.69 | 6.41 | -4.1 |
رويه هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات | 7.02 | 6.47 | -7.8 |
دشواري تأمين مالي از بانكها | 7.37 | 6.87 | -6.7 |
بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار | 7.18 | 7.03 | -2.08 |
غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات | 7.77 | 7.07 |
-9 |