به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، خروجی جلسات شورای گفتوگو در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق استان، ۲۳۲ مصوبه استانی و ۸۶ مصوبه ملی بوده است. از مجموع مصوبات استانی، ۱۴۰ مصوبه تاکنون اجرا گردیده است.
مروری بر موضوعات و محورهای کلی در پیگیریهای شورای گفتوگوی استان و ارکان آن
مروری بر موضوعات و محورهای کلی در پیگیریهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در ۴ سال اخیر، حکایت از آن دارد که بیشترین موانع موجود از نظر بخش خصوصی شامل حوزههای: بانکی، کار و تامین اجتماعی، مالیاتی، سرمایهگذاری، گمرک، مجوزهای کسبوکار، تجارت بینالملل (صادرات-واردات)، انرژی (آب، برق ،گاز و…)، زمین و زیرساخت، قوانین بودجه و برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است.
عناوین موضوعی دستورکارهای مطرح شده در جلسات | ||
ردیف | عنوان موضوع | درصد |
۱ | کار و تامین اجتماعی | ۲۰درصد |
۲ | بانکی | ۱۹ درصد |
۳ | مالیات | ۱۳ درصد |
۴ | انرژی(آب،برق،گازو…) | ۱۶ درصد |
۵ | مجوزهای کسب و کار | ۷ درصد |
۶ | زمین و زیرساخت | ۷ درصد |
۷ | سرمایه گذاری | ۵ درصد |
۸ | تجارت خارجی(صادرات و واردات) | ۴ درصد |
۹ | قوانین بودجه و برنامه های پنجساله توسعه | ۲ درصد |
۱۰ | گمرک | ۱ درصد |
۱۱ | سایر | ۶ درصد |
دستور کارهای این شورا و ارکان آن، در محورهای مختلف اقتصادی نیز قابل تقسیم و تشریح است. فعالان اقتصادی در طول چهار سال گذشته در بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات (گردشگری، بازرگانی و…)، تعاون، اصناف، فنی- مهندسی، ساختمان، مشاوران و پیمانکاران، حملونقل ( جادهای، ریلی و…) موضوعات و مشکلات و موانع فضای کسبوکار مرتبط با حوزه فعالیت خود را به شورا ارائه کردهاند. آمارها نشان میدهد بخشهای کشاورزی و صنعت به ترتیب با سهم ۲۷٫۸ و ۲۶٫۵درصدی در دستورکارهای مطروحه در جلسات، بیشترین موضوعات را به خود اختصاص دادهاند.
دستورکارهای مطرح شده در جلسات(از منظر بخشهای اقتصادی) | ||
ردیف | عنوان بخش | درصد |
۱ | کشاورزی | ۲۷٫۸ درصد |
۲ | صنعت | ۲۶٫۵درصد |
۳ | حمل و نقل( جاده ای، ریلی و …) | ۱۱٫۴درصد |
۴ | فنی، مهندسی، ساختمان، مشاوران و پیمانکاران | ۸٫۸درصد |
۵ | خدمات(گردشگری، بازرگانی و …) | ۷٫۷درصد |
۶ | معدن | ۷٫۶درصد |
۷ | تعاون | ۵٫۱درصد |
۸ | اصناف | ۵٫۱درصد |
مروری بر مراجع طرح مشکلات در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
طبق آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای گفتوگوی استان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با سهم ۱۵درصدی، نخستین مرجع طرح مشکلات در شورا بوده است. دبیرخانه شورا ۱۰درصد، انجمن مدیران صنایع ۸درصد و استانداری نیز سهم ۵درصدی در میان مراجع طرح مشکلات در شورا طی ۴ سال اخیر داشتهاند.
ردیف | مراجع طرح موضوع | درصد |
۱ | اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی | ۱۵درصد |
۲ | دبیرخانه شورا | ۱۰درصد |
۳ | انجمن مدیران | ۸درصد |
۴ | استانداری | ۵درصد |
۵ | کمیته حمایت از کسب و کار | ۳درصد |
۶ | اتاق تعاون | ۳درصد |
۷ | شهرک های صنعتی | ۳درصد |
۸ | اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان | ۳درصد |
۹ | سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی | ۳درصد |
۱۰ | اتاق اصناف | ۲درصد |
۱۱ | کانون انجمن های صنفی کارفرمایی | ۲درصد |
۱۲ | اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران | ۲درصد |
۱۳ | انجمن کشتارگاههای صنعتی استان | ۲درصد |
۱۴ | انجمن شرکت های دانش بنیان استان | ۲درصد |
۱۵ | دادگستری | ۱درصد |
۱۶ | کمیسیون هماهنگی بانک ها | ۱درصد |
۱۷ | شوراهای گفت و گوی سایر استان ها | ۱درصد |
۱۸ | سایر تشکلها(*) | ۲۲درصد |
۱۹ | دستگاههای دولتی | ۸درصد |
۲۰ | واحدهای تولیدی | ۵درصد |
*نکته: هر تشکل ارائه دهنده یک موضوع بوده است. |