به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نتایج سیوسومین دوره پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز 1403 عدد 5.96 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) را به عنوان شاخص کل نتایج نشان میدهد که به طور جزئی مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.02) است.
نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز 1403 نشان میدهد که از منظر وضعیت مولفه های محیط کسب و کار، استان های خوزستان، البرز، زنجان و خراسان رضوی دارای محیط کسب و کار مساعدتری نسبت به سایر استان ها بوده اند. خراسان رضوی که در تابستان 1403 رتبه دهم را کسب کرده بود، به رتبه چهارم در پاییز 1403 رسیده است.
به گفته «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، شاخص محیط کسبوکار استان با نمره 5.67 (با این توضیح که نمره 10 بدترین و نمره صفر، نشاندهنده بهترین وضعیت محیط کسبوکار است)، نسبت به فصل تابستان امسال، حدود 4.03 درصد بهبود را تجربه نمود. همچنین، نسبت به پاییز سال گذشته حدود 7.48 درصد بهبود در شاخص استان رقم خورده است. ضمن اینکه، شاخص کل محیط کسب و کار کشور با نمره5.96، نسبت به فصل گذشته و فصل مشابه سال پیش، اندکی بهتر شده است.
بازگشت دو مولفه محدودیت دسترسی به آب و حاملهای انرژی، به جمع مناسبترین مولفههای کسبوکار استان
یکی از نکاتی که در خصوص مولفههای محیط کسبوکار استان به چشم میخود، بازگشت دو مولفه «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی»، به جمع مناسبترین مولفههاست؛ این دو مولفه در چند پایش، جزو مناسبترین مولفههای محیط کسبوکار استان بود؛ اما در تابستان 1403 با بیشترین تغییر منفی مواجه شد و جای خود را به دو مولفه دیگر در این بحث داد. حال، در پایش پاییز 1403، طبق نتایج حاصل از مشارکت فعالان اقتصادی در پایش، این دو مولفه در زمره مناسبترین مولفهها قرار گرفتهاند.
عیدی زاده در این باره اظهار کرد: «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی»، مناسبترین مولفههای کسبوکار استان در پایش محیط کسبوکار پاییز 1403 بوده است.
وی همچنین، از «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی»، «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تأمین مالی از بانکها»، به عنوان نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار استان در پاییز امسال از دیدگاه فعالان اقتصادی نام برد.
به گفته عیدی زاده، بیشترین تغییرات مثبت مولفهها در پاییز 1403 نسبت به تابستان 1403 مربوط به مولفه «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» است. همچنین، بیشترین تغییرات منفی مربوط به مولفه «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههای اجرایی» بوده است.
مولفه |
تابستان 1403 | پاییز 1403 | مقایسه با فصل گذشته |
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول | 4.39 | 3.35 | -23.69% |
کمبود تقاضا در بازار | 6.87 | 5.37 | -21.83% |
رویه های سختگیرانه اداره های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی | 6.41 | 5.23 | -18.41% |
بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار | 7.03 | 5.75 | -18.21% |
دخالتهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتها در بازار | 5.88 | 5.18 | -11.90% |
کمبود فناوریهای نوین وتجهیزات مورد نیاز | 5.77 | 5.11 | -11.44% |
برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت | 5.95 | 5.27 | -11.43% |
وجود رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار | 6.38 | 5.67 | -11.13% |
وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار | 6.2 | 5.53 | -10.81% |
کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه | 6.07 | 5.44 | -10.38% |
محدودیت دسترسی به آب | 4.94 | 4.46 | -9.72% |
محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی | 5.13 | 4.64 | -9.55% |
فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار | 5.86 | 5.36 | -8.53% |
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات | 7.07 | 6.49 | -8.20% |
کمبود نیروی کار ماهر | 5.19 | 4.8 | -7.51% |
عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران | 5.86 | 5.43 | -7.34% |
رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات | 6.47 | 6.07 | -6.18% |
فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی | 5.92 | 5.63 | -4.90% |
تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار | 6.13 | 5.83 | -4.89% |
محدودیتهای دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت | 5.34 | 5.12 | -4.12% |
بی تعهدی طرف های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان | 5.23 | 5.08 | -2.87% |
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی | 6.26 | 6.23 | -0.48% |
ضعف زیرساختهای حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری | 5.02 | 5.08 | 1.20% |
ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران | 5.03 | 5.17 | 2.78% |
ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار | 4.84 | 5.1 | 5.37% |
تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی | 5.13 | 5.56 | 8.38% |
دشواری تأمین مالی از بانکها | 5.87 | 6.45 | 9.88% |
موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههای اجرایی | 6.05 | 6.66 | 10.08% |
توضیح: منفی تر شدن نرخ رشد (مقایسه با فصل گذشته) به معنی بهترشدن مولفه است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰