به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، خروجی جلسات شورای گفتوگو در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق استان، 232 مصوبه استانی و 86 مصوبه ملی بوده است. از مجموع مصوبات استانی، 140 مصوبه تاکنون اجرا گردیده است.

مروری بر موضوعات و محورهای کلی در پیگیریهای شورای گفتوگوی استان و ارکان آن
مروری بر موضوعات و محورهای کلی در پیگیریهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در 4 سال اخیر، حکایت از آن دارد که بیشترین موانع موجود از نظر بخش خصوصی شامل حوزههای: بانکی، کار و تامین اجتماعی، مالیاتی، سرمایهگذاری، گمرک، مجوزهای کسبوکار، تجارت بینالملل (صادرات-واردات)، انرژی (آب، برق ،گاز و…)، زمین و زیرساخت، قوانین بودجه و برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است.
| عناوین موضوعی دستورکارهای مطرح شده در جلسات | ||
| ردیف | عنوان موضوع | درصد |
| 1 | کار و تامین اجتماعی | 20درصد |
| 2 | بانکی | 19 درصد |
| 3 | مالیات | 13 درصد |
| 4 | انرژی(آب،برق،گازو…) | 16 درصد |
| 5 | مجوزهای کسب و کار | 7 درصد |
| 6 | زمین و زیرساخت | 7 درصد |
| 7 | سرمایه گذاری | 5 درصد |
| 8 | تجارت خارجی(صادرات و واردات) | 4 درصد |
| 9 | قوانین بودجه و برنامه های پنجساله توسعه | 2 درصد |
| 10 | گمرک | 1 درصد |
| 11 | سایر | 6 درصد |

دستور کارهای این شورا و ارکان آن، در محورهای مختلف اقتصادی نیز قابل تقسیم و تشریح است. فعالان اقتصادی در طول چهار سال گذشته در بخشهای مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات (گردشگری، بازرگانی و…)، تعاون، اصناف، فنی- مهندسی، ساختمان، مشاوران و پیمانکاران، حملونقل ( جادهای، ریلی و…) موضوعات و مشکلات و موانع فضای کسبوکار مرتبط با حوزه فعالیت خود را به شورا ارائه کردهاند. آمارها نشان میدهد بخشهای کشاورزی و صنعت به ترتیب با سهم 27.8 و 26.5درصدی در دستورکارهای مطروحه در جلسات، بیشترین موضوعات را به خود اختصاص دادهاند.
| دستورکارهای مطرح شده در جلسات(از منظر بخشهای اقتصادی) | ||
| ردیف | عنوان بخش | درصد |
| 1 | کشاورزی | 27.8 درصد |
| 2 | صنعت | 26.5درصد |
| 3 | حمل و نقل( جاده ای، ریلی و …) | 11.4درصد |
| 4 | فنی، مهندسی، ساختمان، مشاوران و پیمانکاران | 8.8درصد |
| 5 | خدمات(گردشگری، بازرگانی و …) | 7.7درصد |
| 6 | معدن | 7.6درصد |
| 7 | تعاون | 5.1درصد |
| 8 | اصناف | 5.1درصد |

مروری بر مراجع طرح مشکلات در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
طبق آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای گفتوگوی استان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با سهم 15درصدی، نخستین مرجع طرح مشکلات در شورا بوده است. دبیرخانه شورا 10درصد، انجمن مدیران صنایع 8درصد و استانداری نیز سهم 5درصدی در میان مراجع طرح مشکلات در شورا طی 4 سال اخیر داشتهاند.
| ردیف | مراجع طرح موضوع | درصد |
| 1 | اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی | 15درصد |
| 2 | دبیرخانه شورا | 10درصد |
| 3 | انجمن مدیران | 8درصد |
| 4 | استانداری | 5درصد |
| 5 | کمیته حمایت از کسب و کار | 3درصد |
| 6 | اتاق تعاون | 3درصد |
| 7 | شهرک های صنعتی | 3درصد |
| 8 | اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان | 3درصد |
| 9 | سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی | 3درصد |
| 10 | اتاق اصناف | 2درصد |
| 11 | کانون انجمن های صنفی کارفرمایی | 2درصد |
| 12 | اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران | 2درصد |
| 13 | انجمن کشتارگاههای صنعتی استان | 2درصد |
| 14 | انجمن شرکت های دانش بنیان استان | 2درصد |
| 15 | دادگستری | 1درصد |
| 16 | کمیسیون هماهنگی بانک ها | 1درصد |
| 17 | شوراهای گفت و گوی سایر استان ها | 1درصد |
| 18 | سایر تشکلها(*) | 22درصد |
| 19 | دستگاههای دولتی | 8درصد |
| 20 | واحدهای تولیدی | 5درصد |
| *نکته: هر تشکل ارائه دهنده یک موضوع بوده است. | ||













ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰